MAIN AD

地圖目錄 || Index

開埠前

1840s

1846 | Victoria City | 維多利亞城

1848 | Victoria City | 維多利亞城

1850s

1851 | Victoria City | 維多利亞城

1853 | Victoria City | 維多利亞城

1855 | 維多利亞城 | Victoria City

1860s

1860 | 九龍 | Kowloon

1861 | 九龍 | Kowloon

1862 | 九龍 | Kowloon

1863 | 維多利亞城 | Victoria City

1863 | 九龍 | Kowloon

1863 | 九龍 | Kowloon

1863 | Kowloon | 九龍

1864 | 九龍 | Kowloon

1864 | 九龍 | Kowloon

1864 | 九龍 | Kowloon

1864 | 水域 | Harbour Boundary | 防務 | Defence

1865 | 維多利亞城 | Victoria City

1865 | 九龍 | Kowloon

1866 | 維多利亞城 | Victoria City

1866 | 中環 | Central | 海軍船塢 | Naval Yard

1866 | 西營盤—堅尼地城 | Sai Ying Pun-Kennedy Town

1867 | 九龍 | Kowloon

1867 | 上環大火 | Sheung Wan Fire

1867 | 植物公園 | Botanic Gardens

1868 | 西營盤 | Sai Ying Pun

1868 | 防務 | Defence

1869 | 灣仔 | Wanchai

1870s

1873 | 維多利亞城 | Victoria City

1873 | 香港島 | Island

1873 | 鶴咀燈塔 | Cape D’Aguilar Lighthouse

1874 | 維多利亞城 | Victoria City

1874 | 全境 | Full

1875 | 維多利亞城 | Victoria City

1875 | 九龍 | Kowloon

1876 | 香港島 | Island

1876 | 廣東 | Canton

1877 | 海軍船塢 | Naval Yard

1877 | 域多利軍營 | Victoria Barracks

1877 | 西營盤 | Sai Ying Pun

1880s

1886 | 全境 | FULL

1886 | 維多利亞城 | Victoria City

1887 | 全境 | FULL

1887 | 維多利亞城 | Victoria City

1890s

1893 | 維多利亞城 | Victoria City

1894 | 維多利亞城 | Victoria City

1895 | 維多利亞城 | Victoria City

1896 | 維多利亞城 | Victoria City

1898 | 維多利亞城 | Victoria City


1900s

1900 | 維多利亞城 | Victoria City

1901 | 維多利亞城 | Victoria City

1902 | 維多利亞城 | Victoria City

1903 | 維多利亞城 | Victoria City

1904 | 維多利亞城 | Victoria City

1905 | 維多利亞城 | Victoria City

1906 | 維多利亞城 | Victoria City

1907 | 維多利亞城 | Victoria City

1907 | 九龍 | Kowloon

1907 | 山頂 | Peak

1910s







1920s

1930s

1940s

1950s

1948 | 九龍

1949 | 全境 | 港島 | 九龍

1950 | 全境 | 港島 | 九龍

1951 | 港島

1952 | 港島

1953 | 全境 | 分區

1954 | 全境 | 分區

1957 | 香港全境 | Hong Kong

1958 | 香港全境 | Hong Kong

1959 | 香港全境 | Hong Kong

1960 | 香港全境 | Hong Kong

1961 | 香港全境 | Hong Kong

1962 | 香港全境 | 九龍 | 港島 | Hong Kong | Kowloon | Hong Kong Island

1960s

1963 | 香港全境 | Hong Kong | 九龍 | 分區

1964 | 全境 | 港九 | 分區

1965 | 全境 | 分區 | FULL | Districts

1966 | 全境 | 分區 | FULL | Districts

1967 | 全境 | 分區 | 水務 | FULL | Districts | Water Supply

1968 | 全境 | 分區 | 水務 | FULL | Districts | Water Supply

1969 | 全境 | 分區 | 水務 | FULL | Districts | Water Supply

1970s

1970 | 全境 | 分區 | 水務 | FULL | Districts | Water Supply

1972 | 全境 | 分區 | 水務 | 屋邨 | FULL | Districts | Water Supply | Estates

1973 | 全境 | 分區  | FULL | Districts 

1980s

1990